世田谷区太子堂 一棟収益マンション
| 物件種別 | 一棟収益マンション |
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂 |
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩7分 |
| 価格 | 2億5400万円(税込) |
| 土地 | 宅地 公簿252.74㎡(約76.45坪) |
| 建物 | 構造:鉄骨造3階建地下1階付 用途:居宅 床面積:合計388.45㎡(約117.51坪) 築年:昭和63年 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 公道 幅員3.3m |
| 利回り | 満室想定 5.57% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 契約後3ヶ月 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | オーナーチェンジ 契約不適合責任免責 ※物件情報は最新のものをご提供させていただきますが、万一成約済の場合はご容赦ください。 ※取引態様が「仲介」となっているものは、ご成約の際に規定の仲介手数料を申し受けます。 |
お気軽にお問合せください。

